Nudimo rješenje za svačije mogućnosti
U našoj ordinaciji vlada povjerenje između pacijenta i stomatologa, stoga se način plaćanja dogovara prema mogućnostima pacijenta. Platiti se može odjednom, na rate te pomoću debitnih ili kreditnih kartica.
Snaga dentalne klinike Dea je da nema posrednika između liječnika i pacijenta.
Ova je prednost dvostruka:
- tretmani su zajamčeni etičkim, deontološkim i načelima profesionalne ispravnosti koji su oduvijek nadahnjivali jedinstven odnos povjerenja između liječnika i pacijenta
- ekonomska prednost: sve je podređeno pacijentima i njihovim mogućnostima. Procjene su besplatne, načini plaćanja osmišljeni su da zadovolje potrebe pacijenata što je više moguće. Pacijent može izabrati hoće li svaki put platiti tretman ili će vršiti uplate po obročnim iznosima.
Usluga | kn | € |
---|---|---|
Prvi pregled | 100,00 | 13,27 |
Ponovni pregled | 60,00 | 7,96 |
Pečatni ispun | 200,00 | 26,54 |
ART ispun | 100,00 | 13,27 |
Zalj fisura | 50,00 | 6,64 |
Plomba jednoplošna | 220,00 | 29,20 |
Plomba dvoplošna | 260,00 | 34,51 |
Plomba troplošna | 300,00 | 39,82 |
Inley keramika | 1 000,00 | 132,72 |
Inley kompozitnu | 600,00 | 79,63 |
Inley+zlato 2g | 600,00 | 79,63 |
Nadogradnja | 550,00 | 73,00 |
Inley cirkon | 1 600,00 | 212,36 |
Profiflex | 200,00 | 26,54 |
Provoda anestezija | 100,00 | 13,27 |
Lokalna anestezija | 50,00 | 6,64 |
VEP po korjenu | 300,00 | 39,82 |
VEP gangrene | 500,00 | 66,36 |
Bijeljenje po zubu | 200,00 | 26,54 |
Bijeljenje po čeljusti | 1 000,00 | 132,72 |
Čišćenje kamenca po čeljusti | 250,00 | 33,18 |
IEX mliječnog zuba | 50,00 | 6,64 |
EX jednokorijenskog zuba | 100,00 | 13,27 |
EX višekorijenskog zuba | 200,00 | 26,54 |
Komplicirana EX | 300,00 | 39,82 |
Operat EX | 500,00 | 66,36 |
Zubni nakit | 200,00 | 26,54 |
Provizorij | 200,00 | 26,54 |
Privremena akril kruna | 400,00 | 53,09 |
Metalna kruna | 500,00 | 66,36 |
Bezmetalna keramika | 1 200,00 | 159,27 |
Keramička kruna | 1 250,00 | 165,90 |
Emres keramika | 1 600,00 | 212,36 |
Kromasit kruna | 600,00 | 79,63 |
Galvano kruna | 1 500,00 | 199,08 |
Cirkon kruna | 2 000,00 | 265,45 |
Teleskop kruna | 2 000,00 | 265,45 |
Međučlan | 800,00 | 106,18 |
Ljevana nadogradnja | 600,00 | 79,63 |
Kompozitna nadogradnja | 200,00 | 26,54 |
Cement starih kruna | 100,00 | 13,27 |
Privremena proteza | 2 000,00 | 265,45 |
Totalna proteza | 4 000,00 | 530,89 |
Parcijalna proteza | 3 500,00 | 464,53 |
Viron proteza | 4 500,00 | 597,25 |
Podlaganje proteze | 500,00 | 66,36 |
Repartura proteze - mala | 250,00 | 33,18 |
Reparatura velika | 350,00 | 46,45 |
Zglobna veza - ceka | 1 000,00 | 132,72 |
Frezirani naslon | 300,00 | 39,82 |
Podjezični luk | 300,00 | 39,82 |
Dolder prečka | 500,00 | 66,36 |
Žičana mreža | 400,00 | 53,09 |
Žabica do tri el | 600,00 | 79,63 |
Zglobna veza asc | 500,00 | 66,36 |
Udlage za izbjeljivanje | 400,00 | 53,09 |
Udlage za podizanje zagriza | 400,00 | 53,09 |
Udlage protiv škripanja | 600,00 | 79,63 |
Reparatura po elementu | 200,00 | 26,54 |
Implatant | 4 000,00 | 530,89 |
Implatant nadogradnja | 1 000,00 | 132,72 |
Implatant kruna | 2 000,00 | 265,45 |
Apikotomija | 800,00 | 106,18 |
Malo podizanje sinusa | 2 000,00 | 265,45 |
Vođena tkivna regeneracija po zubu | 800,00 | 106,18 |
Preračunato po fiksnom tečaju 1 €=7,53450 kn